







All-Mountain Snowboard - Damen -
Echter All-Mountain-Referenzpunkt der Marke Jones, begleitet das Twin Sister Fahrerinnen, die das volle Potenzial des Skigebiets ausschöpfen und sich auf allen Terrains weiterentwickeln möchten.
Sein mittlerer Flex bietet die ideale Balance zwischen Stabilität und Wendigkeit, während seine Twin Directional-Form die Agilität eines twin im Switch bewahrt und zugleich mehr Auftrieb und Kontrolle in der normalen Fahrposition bietet. Sein CamRock-Profil kombiniert einen Camber zwischen den Bindungen mit Rockern an Nose und Tail. Der Camber sorgt für Pop und eine präzise Kante, um Carving-Turns nahtlos aneinanderzureihen, während die Rocker das Einleiten der Kurven erleichtern und mehr Toleranz auf weicherem Schnee bieten.
Die High Traction Tech verstärkt den Halt auf hartem Schnee durch drei zusätzliche Kontaktpunkte pro Kante und gewährleistet so zuverlässige Kontrolle bei allen Bedingungen. Die Medium 3D Contour Base sorgt für flüssige Übergänge und Richtungswechsel. Sein Master Core aus Paulownia und Pappel, kombiniert mit biaxialem Fiberglas und ampliTex™ Carbon-Verstärkungen, liefert eine dynamische Reaktion bei gleichzeitig zugänglichem Fahrgefühl.
Mit seiner gesinterten 8000-Sohle, der Premium-Oberfläche und den Kanten aus recyceltem Stahl ist das Twin Sister bereit, unzählige Ride-Tage zu begleiten: Carving auf der Piste, Sprünge, Tricks oder Erkundung von frischem Pulverschnee.



| Größe (cm) | Taillierung (mm) | Radius (m) | Stance (cm) | Empfohlenes Fahrergewicht (kg) | Boardgewicht (g) |
| 140 | 276 - 238 - 276 | 6,6 | 49 | 41 - 63 | 2.100 |
| 143 | 279 - 240 - 279 | 6,8 | 51 | 45 - 68 | 2.200 |
| 146 | 282 - 242 - 282 | 7,0 | 51 | 45 - 68 | 2.300 |
| 149 | 285 - 244 - 285 | 7,2 | 53 | 49 - 73 | 2.400 |
| 152 | 288 - 246 - 288 | 7,4 | 53 | 49 - 73 | 2.500 |
| 155 | 290 - 248 - 290 | 7,6 | 53 | 54 - 77 | 2.700 |
Flex: Mittel und ausgewogen - 3/5
| DIRECTIONAL TWIN | Eine vom Twin inspirierte Form mit subtiler richtungsgebender Anpassung. Eine vorne leicht längere Nose verbessert den Auftrieb und die Wendigkeit auf verschiedenen Untergründen in der normalen Fahrposition, ohne die Performance im Switch zu beeinträchtigen. Die ideale Form für All-Mountain-Rider, die das Beste aus beiden Welten suchen. |
| CAMROCK | Vielseitiges All-Mountain-Profil, das einen Camber zwischen den Bindungen mit ausgewogenen Rockern an Nose und Tail kombiniert. Der Camber sorgt für Pop und präzise Kantendruckkontrolle, während der Rocker Toleranz bietet, das Einleiten von Turns erleichtert und den Auftrieb im weichen Schnee verbessert. |
| MEDIUM 3D CONTOUR BASE | 3D Contour Base Sohle für den All-Terrain-Einsatz, mit einer 4 mm Löffelkontur (Fase) an der Nose und 0 bis 4 mm am Tail. Diese Löffelform beginnt direkt vor den Kontaktpunkten. |
| HIGH TRACTION TECH | Wie ein gezacktes Messer, das durch den Schnee schneidet, verbessert Traction Tech den Grip auf der Kante, indem es entlang der gesamten Boardlänge zahlreiche Kontaktpunkte hinzufügt. |
| MASTER CORE | Holzkern mit Doppel-Dichte, bestehend aus Paulownia und Pappel aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. Das 1:1-Verhältnis von Paulownia zu Pappel ergibt einen leichten, lebendigen und langlebigen Kern. |
| PREMIUM TOPSHEET | Langlebiges und kratzfestes Topsheet, entwickelt für den täglichen harten Einsatz unter extremen Bedingungen. |
| BIAX FIBERGLASS | Biaxialer Fiberglas-Laminat mit zweilagiger Struktur und doppelter Ausrichtung; bietet ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Nachgiebigkeit und Reaktivität durch mittelschmale Torsionsflexibilität und schnellen Energie-Transfer. |
| SINTERED 8000 BASE | Hochwertiges gesintertes Base-Material, ultra-schnell, sehr wachstauglich, leicht zu reparieren und gilt als eines der haltbarsten und langlebigsten Sohlenmaterialien der Branche. |
| ampliTex™ Carbon / Flax Stringers | Hochleistungs-Hybrid-Verstärkungen aus Carbon und natürlichen Flachsfasern, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Ingenieursunternehmen Bcomp®. |
