


All-Mountain-Snowboard – Unisex –
Das
Die Konstruktion basiert auf einem Super Fly® 800G-Kern mit EGD™ Dualzone™, einem gewichtsreduzierten vollständigen Holzkern, der Dynamik, Flexibilität und Festigkeit bewahrt. Das PurePop-Camber-Profil sorgt dank seiner dezenten flachen Bereiche für einen erweiterten Pop und eignet sich perfekt für ein ausgewogenes und reaktionsfreudiges Fahrgefühl. Die Biax™ -Glasfaser sorgt für einen geschmeidigen Flex, wodurch das Board wendig, stabil und einfach zu handhaben ist – ideal, um sich auf jedem Untergrund schnell fortzubewegen.
Die extrudierte Sohle sorgt für hohe Geschwindigkeit und große Belastbarkeit bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand. Das Montagesystem The Channel® ermöglicht eine präzise Anpassung und optimale Kompatibilität mit den meisten Bindungen. Die optimierten Pro-Tip™-Kanten sorgen für weniger Gewicht und bessere Handhabung, während die Infinite Ride™ -Technologie dauerhafte Leistung sichert, indem sie den Flex und den pop des ersten Tages bewahrt.
Das Modell



| GRÖSSE (cm) | Maßlinien (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | BENUTZERGEWICHT (kg) |
| 139 | 273,8–235–270,8 | 6.6 | 48,0 | 36–54 |
| 144 | 277,3–237–274,3 | 6,8 | 50,5 | 45–68 |
| 147 | 283-242-280 | 7,0 | 53,0 | 45–68 |
| 150 | 289,9–248–286,9 | 7.1 | 53,0 | 54–82 |
| 153 | 292,8–250–289,8 | 7.3 | 53,0 | 54–82 |
| 156 | 295,7–252–292,7 | 7.4 | 56,0 | 68–91 |
| 159 | 300.4-256-297.4 | 7.6 | 56,0 | 68–91 |
| 153 W | 300,8–258,8–297,8 | 7.3 | 53,0 | 54–82 |
| 156 W | 303.7–260–300.7 | 7.4 | 56,0 | 68–91 |
| 159 W | 308,4–264–305,4 | 7.6 | 56,0 | 68–91 |
| 162 W | 312.2-267-309.2 | 7.7 | 56,0 | 82–118+ |
| 165 W | 315.2-270-312.9 | 7,8 | 56,0 | 82–118+ |
| |
|
| Das |
|
| Der Kern |
|
| Glasfaser B |
|
| Die extrudierte Sohle sorgt für Geschwindigkeit und Belastbarkeit und ist pflegeleicht. | |
| Das Snowboard-Montagesystem |
|
| Die |
|
| Eine Technologie, die dafür sorgt, dass das Snowboard während seiner gesamten Lebensdauer die gleiche Leistung / |