



Snowboard All-Mountain Freestyle - Damen / Frau -




Das Sensor Women 2026 ist ein geschmeidiges / flexibles All-Mountain Board für Damen / Frauen der Marke Nidecker für Freestylerinnen auf mittlerem Niveau.
Dieses Board mag von außen betrachtet recht einfach aussehen, verfügt aber in Wirklichkeit über eine besondere Technologie, die sehr interessant ist. Diese Technologie, das ist die Sidekick. Damit auch fortgeschrittene Fahrerinnen in Flats oder sogar in Puderschnee Fortschritte machen können, sind die Kontaktpunkte, an denen das Board am breitesten ist, leicht angehoben. Das Ergebnis ist ein Board, das sich einfach drehen lässt, fehlerverzeihend und super verspielt ist!
Darüber hinaus sorgt die Camber / Vorspannung Standard CamRock einen guten Grip/Halt zwischen den Inserts, um die Boardkontrolle zu erhöhen, während die Rocker in den Schaufeln dafür sorgen, dass das Brett Sensor Women Kantenfehler zu reduzieren. Was den shape angeht, so ist er sehr gut geeignet für True TwinEr ist ideal, um mit dem Umschaltbaren Switch zu beginnen und die Front zu attackieren.
Schließlich ist die Konstruktion Premium sandwichmit der Zugabe von hochwertigen Materialien wie Carbon und Glasfasern Biax bietet die Sensor Women eine höhere Haltbarkeit und Reaktionsfähigkeit. In Verbindung mit dem Kern Master Core der eine Kombination aus vier verschiedenen Typen von Holz ist, bleibt sie dynamisch, und das alles bei einem hervorragenden Verhältnis von Gewicht und Leistung.
Wenn du eine Fahrerin bist, die ein Board sucht, das zugänglich und tolerant ist, aber trotzdem Reaktionsfähigkeit und Kraft hat, wenn es darum geht, in den Bergen und im Park zu attackieren, dann ist das Parka Sensor Women 2026 ist genau das Richtige für dich.



| GRÖSSE (cm) | 139 | 143 | 147 | 150 | 153 |
| MASSLINIEN (mm) | 279-242-279 | 280-243-280 | 280-244-280 | 282-247-282 | 291-252-291 |
| RADIUS (m) | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
| STANCE (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| SETBACK (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | 35-55 | 40-60 | 45-65 | 50-70 | +55 |
Flex: 4/10 - Flexibler
| CAMBER / VORSPANNUNG - STANDARD CAMROCK | Klassischer Camber / Vorspannung zwischen den Inserts für Grip/Halt und Dynamik, und ein Rocker an den Schaufeln für mehr Fehlerverzeihung und Flotation / Schweben in Puderschnee. Standard Camber / Vorspannung sichert Stabilität und maximalen Pop. |
| SHAPE - TRUE TWIN | Die Form Twin ist perfekt symmetrisch und sorgt für einen ausgewogenen Ride, bei dem du dich mit außergewöhnlicher Stabilität drehen und abstützen kannst, egal ob du in der klassischen oder in der Switch-Position bist. |
| KERN - MASTER CORE | Master Core ist eine Kombination aus zwei Holzarten (Pappel und Paulownia), die das Beste aus zwei Welten bietet: Leichtigkeit, Stärke und Reaktionsfähigkeit. |
| TOPSHEET - ABSORBNID | Topsheet die Vibrationen absorbieren und das Board reaktionsfähiger, dynamischer und vor allem weniger ermüdend machen. |
| BIAX PLUS | Biaxiale 90° Glasfaser, die Steifheit und eine hervorragende Retoure bietet. |
| Sohle -. N-7000 | Sohle mit Carbon-Nanopartikeln. Die N-7000 ist die stärkste und haltbarste Sohle von Nidecker. |
| INSERTS 4x2/5 | Mit 5 Reihen von Inserts im Abstand von 2 cm ermöglicht dir diese Konfiguration, deinen Stance auf die optimale Position einzustellen. Funktioniert mit allen handelsüblichen Bindungen. |
| POP CARBON | Strategische Platzierung von Carbon Fasern vom Tail zu den hinteren Inserts und von der Nose zu den vorderen Inserts ergibt ein reaktionsfähigeres, steiferes Board mit mehr Pop. Die vibrationsdämpfenden Eigenschaften machen es zum idealen Board für aggressiveres Fahren unter allen Bedingungen. |
| SIDEKICK | Diese Technologie erhöht die seitliche Erhöhung der Schaufeln. Dadurch werden die Einfahrten in die Biegung / Wölbung weicher und die Toleranz und das Flotation / Schweben des Boards erhöht. |
