








| Größe (cm) | Maße (mm) | Radius (m) | Gewicht (g) |
| 153 | 121 – 75 – 106 | 11,8 | - |
| 160 | 123 – 75 – 107,5 | 12,6 | - |
| 167 | 125 – 75 – 109 | 13,4 | - |
| 174 | 127–75–110,5 | 14,2 | 3189 |
| 181 | 129 – 75 – 112 | 15 |
Komposition / Materialien :
- Holzkern
- Strukturierte Beschichtung für eine außergewöhnliche Belastbarkeit
- Schaufel-Schutz
| TI POWERED | Eine Titanal-Schicht unter dem Kern, die Stöße absorbiert und gleichzeitig ein hohes Niveau an Stabilität und Torsionssteifheit bietet. |
| POWER WOODCORE | Dynamischer Kern aus Esche und Pappel, der für mehr Stabilität sorgt und Vibrationen dämpft |
| REVOSHOCK S | Verwandelt unerwünschte Stöße in vertrauenerweckende Stabilität und unübertroffene Beschleunigung. |
| CAP SIDEWALL | Hervorragendes Haftvermögen der Kanten, abgerundete Form für erhöhte Belastbarkeit. |
| ULTRAWALL | Kantenkonstruktion für kontrollierte Kraftübertragung, Grip/Haftvermögen der Kanten und Langlebigkeit. |
- Verkauft und montiert mit Bindungen Atomic l 12 GW.