








| Größe (cm) | Maße (mm) | Radius (m) | Gewicht eines Skis (g) |
| 159 | 130 – 83,5 – 115 | 12,8 | - |
| 166 | 132 – 84 – 117,5 | 13,6 | - |
| 173 | 134 – 84,5 – 118,8 | 14,4 | 3344 |
| 181 | 136 – 85 – 120,5 | 15,2 | - |
Komposition / Materialien :
- Holzkern
- Strukturierte Beschichtung für eine außergewöhnliche Belastbarkeit
- Schaufel-Schutz
| TI POWERED | Eine Titanal-Schicht unter dem Kern, die Stöße absorbiert und gleichzeitig ein hohes Niveau an Stabilität und Torsionssteifigkeit bietet. |
| POWER WOODCORE | Dynamischer Kern aus Esche und Pappel, der für mehr Stabilität sorgt und Vibrationen dämpft |
| REVOSHOCK S | Verwandelt unerwünschte Stöße in vertrauenerweckende Stabilität und unübertroffene Beschleunigung. |
| CAP SIDEWALL | Hervorragendes Haftvermögen der Kanten, abgerundete Form für erhöhte Belastbarkeit. |
| ULTRAWALL | Kantenkonstruktion für kontrollierte Kraftübertragung, Grip/Haftvermögen der Kanten und Langlebigkeit. |
- Verkauft und montiert mit Bindungen Atomic L 12 GW.