



All-Mountain Snowboard - Herren -
Das
Dieses Board ist mit einem Kern ausgestattet.
Die
Das
Das



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 288-247-288 | 7,0 | 50 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 291-250-291 | 7,3 | 52 | 54-77 | 2500 |
| 155 W | 300-258-300 | 7,4 | 54 | 59-82 | 2700 |
| 156 | 294-252-294 | 7,5 | 54 | 54-77 | 2700 |
| 158 | 296-254-296 | 7,7 | 56 | 64-86 | 2800 |
| 159 W | 305-263-305 | 7,8 | 56 | 67-91 | 2800 |
| 161 | 299-257-299 | 8,0 | 56 | 67-91 | 2800 |
| 162 W | 307-265-307 | 8,2 | 56 | 73-95 | 2900 |
| 166 W | 309-267-309 | 8,6 | 60 | 77-100 | 3100 |
| 170 W | 312-269-312 | 8,9 | 62 | 77-100 | 3300 |
Flex: Friendly & Playfull - 2/5
| Die |
|
| Ein vollständiges Camber / Vorspannung Profil, das eine außergewöhnliche Kantenreaktion ohne die üblichen Nachteile bietet. Speziell für präparierte Pisten und den Ride von |
|
| Basis |
|
| Wie ein gezacktes Messer, das durch den Schnee schneidet, verbessert die |
|
| Kern aus Holz mit doppelter Dichte, das aus verantwortungsvoll geerntetem |
|
| Hochwertiges, gesintertes Basismaterial, ultraschnell, stark wachsabsorbierend, einfach zu reparieren und nachweislich eines der haltbarsten und langlebigsten Basismaterialien der Branche. |