



All-Mountain Snowboard - Herren -
DasOuterspace Living 2025 ist ein All-Mountain-Snowboard der Marke Capita für fortgeschrittene bis fortgeschrittene Rider.
Inspiriert vom Mercuryist es ein sehr vielseitiges Board , aber mit einem weicheren Flex und einem besseren Parkverhalten.
DerOuterspace ist ein erweiterbares Modell, das eine große Anzahl von Fahrern begeistern wird. Denn sie ist nicht nur preislich, sondern auch technisch erschwinglich. Ausgestattet mit dem Resort V3 Profil mit einem langen Camber unter den Füßen, bietet er einen reaktionsfreudigen Pop und die zwei Rocker erleichtern die Kurvenfahrt und sein Verhalten im Tiefschnee.
Sie ist so konzipiert, dass Sie auf jedem Terrain Fortschritte machen können, zumal sie mit einem Multizone Dual Core™Kern ausgestattet ist. Es besteht aus einer Mischung aus Buchen- und Pappelholz, die für ihre Eigenschaften wie Haltbarkeit, Steifigkeit und Vibrationsdämpfung bekannt sind. Außerdem enthält dieser Kern Karbonverstärkungen , die dafür sorgen, dass die Antwort Ihren wachsenden Erwartungen entspricht.
DasOuterspace Living 2025 ist definitiv ein zugängliches All-Mountain-Board, das Ihnen alle Türen zu den verschiedenen Praktiken des Snowboardens öffnen wird!
HINWEIS! Das topsheet variiert je nach Größe: Jede hat eine andere Farbe.




| Größe (cm) | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 155 W | 157 W | 159 W | 161 W |
| Sidecuts (mm) | 282-244-282 | 285-246-285 | 288-248-288 | 291-250-291 | 294-252-294 | 297-254-297 | 300-256-300 | 303-260-303 | 306-262-306 | 309-264-309 | 312-266-312 |
| Radius (m) | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 |
| Stance (cm) | 50,8 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 55,9 | 55,9 | 58,4 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 58,4 |
| Gewicht Benutzer (kg) | 36-63 | 45-68 | 50-72 | 54-81 | 59-86 | 63-90 | 68-95+ | 57-84 | 61-88 | 66-95 | 70-102+ |
Flex: 5/10 - Medium
| Cambre - RESORT V3. | Dieses Profil bietet das Beste aus beiden Welten. Es verfügt über eine durch die Inserts erhöhte Camber-Plattform, um bei hohen Geschwindigkeiten und wechselndem Terrain den Kantenhalt beizubehalten. Die erhöhten Kontaktpunkte ermöglichen es, im Pulverschnee zu landen und zu schweben. |
| Shape - RADIAL / DIRECTIONAL TWIN | Symmetrisches Brett in seinen Bemaßungen und seinem Flex. Ideal für Freestyle und Jibben Ein radialer Sidecut ermöglicht es dem Board, seinen Schwung in der gleichen Kurve zu beginnen und zu beenden. Der leichte Versatz der Bindungen nach hinten sorgt für mehr Auftrieb und besseres Handling im Tiefschnee. |
| Kern - MULTIZONE DUAL CORE™. | Leichter Kern aus Pappelholz in Kombination mit Buchenholz für mehr Kraft und Haltbarkeit. Neu gestalteter Kern, der sich zwischen den Insert-Packs verjüngt, was für einen toleranteren Flex sorgt. |
| Topsheet - PLT TOPSHEET TECHNOLOGY™ | PLT Topsheet Technology™ ist exklusiv für CAPITA MFG und verbindet das Topsheet auf magische Weise mit einem bereits gepressten Snowboard. Dies ermöglicht ein federleichtes, glattes und hochglänzendes Finish, ohne dass giftige Lösungsmittel oder Lacke bei der Endbearbeitung verwendet werden. |
| Sohle - SUPERDRIVE™ FX. | Das Grundmaterial SUPERDRIVE™ bietet die Vorteile von gesinterten und extrudierten Grundmaterialien. Diese Basen übernehmen die Eigenschaften und Herstellungstechniken, die zur Herstellung eines extrudierten Basismaterials verwendet werden, erhöhen aber durch höheren Druck und höhere Temperaturen die Oberflächenhärte auf ein Niveau, das dem der meisten gesinterten Basen nahe kommt. |
| SPECIAL BLEND BIAXIAL FIBERGLASS | Glasfaser, die oberhalb und unterhalb des Kerns angebracht ist, um eine optimale Festigkeit und Haltbarkeit sowie ein hohes Leistungsniveau zu gewährleisten. Magic Bean Resin ist ein Harz, das zu 60% aus recycelten Materialien und Bohnen besteht! |
L'Outerspace Living 2025 est toujours aussi bluffante. Elle tient la carre comme pas deux, et le mélange de son shape, flex, noyau permet d'obtenir une board super polyvalente qui a du répondant.
La restitution d'énergie délivrée à chaque fois que la planche est mise en tension permet de s'éclater en park, d'enchaîner les virages carvés et de bien relancer à chaque virage en peuf.
Les Plus : polyvalence, rapport qualité prix et comportement en poudreuse.
Les Moins : R.A.S.
