


Snowboard All-Mountain - Unisex -


Snowboard All-Mountain - Unisex -
Das Snowboard
Die
Der
Die Sohle
Dank der Technologie
Wie du siehst, wird das




| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 283,6-240-271,6 | 6,6 | 50,5 | 45-68 | Nicht spezifiziert |
| 148 | 289,2-244-277,2 | 6,9 | 53,0 | 45-68 | Nicht spezifiziert |
| 152 | 294,8-248-282,8 | 7,2 | 53,0 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 156 | 300,2-252-288,2 | 7,4 | 56,0 | 68-91 | Nicht spezifiziert |
| 160 | 307,7-258-295,7 | 7,7 | 56,0 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| 156 W | 308,2-260-296,2 | 7,4 | 56,0 | 68-91 | Nicht spezifiziert |
| 160 W | 314,7-265-302,7 | 7,7 | 56,0 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| 165 W | 319,6-268-307,6 | 8,0 | 56,0 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| Das Directional Camber Profil verfügt über eine Vorspannung unter beiden Füßen für optimale Stabilität in tiefen Kurven und bei wechselnden Bedingungen. Die Rocker-Spitze sorgt für mehr Höhe und besseren Auftrieb. | |
| Die Richtungsabhängige / direktionale Form |
|
| Der |
|
| Der Kern |
|
| Die 45° Carbon Highlights Glasfaserkonstruktion optimiert jede Schicht der Glasfasermatrix und fügt eine integrale Karbonbeschichtung hinzu, um das Gewicht zu reduzieren und das Torsionsgefühl zu verfeinern. | |
| Die gesinterte Basis |
|
| System für die Montage |
|
| Kanten, die auf der Höhe der Bindungen etwas mehr hervorstehen, um mehr Halt zu bieten. | |
| Das |
|
| Technologie, die es Snowboards ermöglicht, ihre Leistung / Performance von |
|