



All-Mountain Snowboard - Herren -
L'Escape 2025 ist ein All-Mountain Snowboard für Herren von Herren Snowboards Nidecker für Freeride-Experten.
Nidecker hat nur Technologien ausgewählt, die sich in all den Jahren der Forschung und Verbesserung des Snowboardens als effektiv erwiesen und bewährt haben.
Sein Richtungsabhängiger / direktionaler shape mit den kantigen Schaufeln sichert denEscape Flotation / Schweben in Puderschnee und Direktionalität. Der kleine setback sorgt für das gewisse Extra an Manövrierfähigkeit in jedem Gelände. Dazu kommt ein traditioneller Standard Camber / Vorspannung mit Rocker in der Schaufel und in der Ferse. Das Ganze sichert Grip/Halt in jeder Situation. Das Escape wird es dir leichter fallen, dich weiterzuentwickeln und deine Fähigkeiten zu verbessern.
Die Verstärkungen aus Carbon und der wohldosierte Flex von 6/10 machen das Board zu einem echten Allrounder.Escape ein spielerisches und reaktionsfähiges Board, mit dem man auf allen Oberflächen Maximum an Spaß haben kann!
Kurz gesagt: DasEscape ist ein All-Mountain-Board, das dir überall hin folgt und dir erlaubt, wunderschöne Biegungen / Wölbungen zu schneiden, sowohl im Puder als auch auf der Piste.



| Größe (cm) | 152 | 156 | 159 | 159 W | 162 W | 162XW | 165 W | 169XW |
| Sidecuts (mm) | 290-249-288 | 297-255-295 | 300-258-298 | 306-264-304 | 309-266-307 | 315-270-313 | 315-272-312 | 323-276-320 |
| Radius (m) | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 9 |
| Stance (cm) | 52 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 56 | 58 |
| Setback (mm) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Gewicht des Benutzers (kg) | 60-75 | 65-80 | 70-90 | 70-90 | 75-95 | 75-95 | 80+ | 85+ |
- Einsätze 4x2/5
Flex: 6/10 - halbsteif
| Camber / Vorspannung -. STANDARD CAMROCK | Klassischer Camber / Vorspannung zwischen den Inserts für Grip/Halt und Dynamik, und ein Rocker an den Schaufeln für mehr Fehlerverzeihung und Flotation / Schweben in Puderschnee. Standard Camber / Vorspannung sichert Stabilität und maximalen Pop. |
| Shape - DIRECTIONAL | Die Richtungsabhängige / direktionale Form ist die klassische Snowboardform, die mit einer etwas längeren Nose als das Tail entworfen wurde, um den Pop im Tail zu konzentrieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Float, Flow und Kontrolle auf jedem Gelände und unter allen Bedingungen zu bieten. |
| Kern - MASTER CORE | Master Core ist eine Kombination aus zwei Holzarten (Pappel und Paulownia), die das Beste aus zwei Welten bietet: Leichtigkeit, Stärke und Reaktionsfähigkeit. |
| Topsheet - ABSORBNID | Topsheet die Vibrationen absorbieren und das Board reaktionsfähiger, dynamischer und vor allem weniger ermüdend machen. |
| TRIAX PLUS | Triaxiale 45° Glasfaser, die dem Kern Steifigkeit und damit Reaktionsfähigkeit und Pop verleiht. |
| Sohle -. N-7000 | Sohle mit Carbon-Nanopartikeln. Die N-7000 ist die stärkste und haltbarste Sohle von Nidecker. |
| CARVING MACHINE | Typ eines hochleistungsfähigen Carving-Boards, das sich wie auf Schienen dreht. |
| INSERTS 4x2/5 | Mit 5 Reihen von Inserts im Abstand von 2 cm ermöglicht dir diese Konfiguration, deinen Stance auf die optimale Position einzustellen. Funktioniert mit allen handelsüblichen Bindungen. |
| POP CARBON | Strategische Platzierung von Carbon Fasern vom Tail zu den hinteren Inserts und von der Nose zu den vorderen Inserts ergibt ein reaktionsfähigeres, steiferes Board mit mehr Pop. Die vibrationsdämpfenden Eigenschaften machen es zum idealen Board für aggressiveres Fahren unter allen Bedingungen. |
Avec son shape directionnel, ce snowboard offre un pop incroyable et une flottaison parfaite en poudreuse, l'idéal pour déchirer sur tous les terrains. En outre, son noyau combine légèreté, solidité et réactivité, il en résulte une board super maniable et prête à tout encaisser. En plus de ça, sa semelle résistante et durable garantit une glisse rapide et fluide saison après saison, sans avoir à se soucier de l'usure.
Les plus : pop, solidité, résistance.
Les moins : R.A.S.
