








All-Mountain Snowboard - Herren -
Das Frontier 2.0 der Marke Jones ist ein vielseitiges All-Mountain-Board, das dafür entwickelt wurde, die ganze Bergwelt mühelos zu erkunden.
Seine Directional-Shape und sein spielerischer Flex ermöglichen es, sich an eine große Vielfalt von Gelände und Bedingungen anzupassen – sowohl auf der Piste als auch im Freeride oder bei Powder-Sessions. Sein Freeride CamRock-Profil mit doppelt Rocker bietet eine hervorragende Balance zwischen Auftrieb, Manövrierfähigkeit und Halt. Das Board bleibt stabil und präzise, erleichtert gleichzeitig Richtungswechsel und das Fahren im Tiefschnee.
Die Medium 3D Contour Base und die 3D Flip Tips erzeugen eine progressive Kante an den Boardspitzen. Dieses Design sorgt für ein geschmeidiges Gleiten, vereinfacht das Einleiten von Turns und verbessert den Auftrieb im Pulverschnee. Der Master Core in Kombination mit einer Biax-Glasfaser verleiht ein dynamisches und verzeihendes Fahrverhalten, ideal um jedes Terrain voll auszukosten, ohne die Kontrolle zu verlieren. Abschließend garantiert die Sintered 8000-Sohle eine schnelle Gleitfähigkeit, eine hervorragende Wachsaufnahme und hohe Abriebfestigkeit.
Vielseitig, wendig und spielerisch richtet sich das Frontier 2.0 an Rider, die ein einziges Board suchen, das effizient von der Piste in den Powder wechselt und sich den Bedingungen über die gesamte Saison hinweg anpasst.



| Größe (cm) | Taillenbreiten (mm) | Radius (m) | Stance (cm) | Empfohlenes Benutzergewicht (kg) | Boardgewicht (g) |
| 150 | 291 - 246 - 286 | 7,2 | 50 | 49 - 73 | 2.500 |
| 153 | 294 - 249 - 289 | 7,4 | 52 | 49 - 73 | 2.600 |
| 155W | 308 - 263 - 303 | 7,6 | 54 | 54 - 77 | 2.800 |
| 156 | 298 - 252 - 293 | 7,6 | 54 | 54 - 77 | 2.700 |
| 158W | 311 - 265 - 306 | 7,8 | 56 | 64 - 86 | 2.900 |
| 159 | 302 - 255 - 297 | 7,8 | 56 | 64 - 86 | 2.900 |
| 161W | 314 - 267 - 309 | 8,0 | 56 | 67 - 91 | 3.000 |
| 162 | 305 - 258 - 300 | 8,0 | 56 | 73 - 95 | 3.000 |
| 164W | 316 - 269 - 312 | 8,2 | 60 | 77 - 100 | 3.100 |
| 165 | 309 - 261 - 304 | 8,2 | 60 | 77 - 100 | 3.100 |
| 167W | 319 - 271 - 314 | 8,4 | 60 | 77 - 100 | 3.300 |
Flex: Mittel und verspielt - 2/5
| SHAPE DIRECTIONAL | Die nose ist länger und breiter als der tail und die Inserts sind weiter hinten auf dem Board positioniert. Diese Eigenschaften sorgen für mehr Auftrieb im Tiefschnee. |
| FREERIDE CAMROCK | Vielseitiges Freeride-Profil, das einen Camber unter dem Fuß mit einem verlängerten Rocker an der Nose und einem kürzeren Rocker am Tail kombiniert. Dieses Design bietet kraftvollen Grip, präzise Reaktivität und hohe Stabilität bei hoher Geschwindigkeit, während es außergewöhnlichen Auftrieb und Wendigkeit im Pulverschnee gewährleistet. |
| MEDIUM 3D CONTOUR BASE | 3D Contour Base Sohle, konzipiert für All-Mountain-Einsatz, mit einem Löffelprofil (Bevel) von 4 mm an der Nose und 0 bis 4 mm am Tail. Dieses Löffelprofil beginnt kurz vor den Kontaktpunkten. |
| LOW TAPERED | Ein dezenter Taper, der die Richtungspräzision fördert und gleichzeitig ein ausgewogenes, dynamisches Fahrverhalten auf der Piste und im Resort bietet. Dieses Profil spricht Rider an, die gerne auf der Piste carven oder im Backcountry Freestyle ausprobieren möchten, ohne dabei die Vielseitigkeit an Pulvertagen einzubüßen. Es handelt sich um eine Form mit einer Breitenunterschied von weniger als 10 mm zwischen Nose und Tail. |
| MASTER CORE | Holzkern mit doppelter Dichte, bestehend aus Paulownia und Pappel aus verantwortungsvollen Quellen. Das Verhältnis 1:1 zwischen Paulownia und Pappel sorgt für einen leichten, lebendigen und langlebigen Kern. |
| BIAX FIBERGLASS | Biaxiales Fiberglas-Laminat mit doppellagiger, doppelt richtungsweisender Konstruktion, das ein tolerantes, aber lebendiges Boardgefühl mit mittelweichem Torsionsflex und schnellem Energie-Transfer bietet. |
| SINTERED 8000 BASE | Hochwertiges, gesintertes Base-Material, ultra-schnell, sehr wachsfähig, leicht zu reparieren und gilt als eines der haltbarsten und langlebigsten Base-Materialien der Branche. |
