






Snowboard All-Mountain / Freeride - Unisex -




Das Snowboard
Er bietet eine seltene Balance zwischen einer Richtungsabhängigen Form und einem scharfen Flex für flüssige, kantige Schwünge auf präparierten Pisten und Tiefschnee. Sein Profil mit Richtungsabhängigem Camber / Vorspannung und Rocker vorne sichert große Stabilität in einer Vielzahl von Bedingungen und hervorragende Auftriebskraft in Puder.
Der Kern
Die Kompatibilität der Bindungen mit dem Board.
Ideal zum Abwehren das ganze Jahr über und bei jedem Wetter, der



| GRÖSSE (cm) | SIDECUT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | GEWICHT DES BENUTZERS (kg) | GEWICHT DER BOARD (g) |
| 142 | 280,4-237-272,4 | 6,7 | 48 | 45-68 | Nicht spezifiziert |
| 146 | 284,5-240-276,5 | 6,9 | 50,5 | 45-68 | Nicht spezifiziert |
| 150 | 290,7-245-282,7 | 7,1 | 53 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 154 | 295,8-249-287,8 | 7,3 | 53 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 158 | 301,0-253-293,0 | 7,5 | 56 | 68-91 | Nicht spezifiziert |
| 162 | 306,1-257-298,1 | 7,7 | 56 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| 154 W | 303,6-257-295,6 | 7,3 | 56 | 54-82 | Nicht spezifiziert |
| 158 W | 308,8-261-300,8 | 7,5 | 56 | 68-91 | Nicht spezifiziert |
| 162 W | 313,9-265-305,9 | 7,7 | 56 | 82-118+ | Nicht spezifiziert |
| Das Profil mit Richtungsabhängiger / Direktionaler Vorspannung verfügt über eine Vorspannung unter beiden Füßen und eine Schaufel |
|
| Die Richtungsabhängige / direktionale Form |
|
| Richtungsabhängig / direktional |
|
| Der Kern |
|
| Die |
|
| Die gesinterte Basis |
|
| Das |
|
| Das |
|
| Technologie, die es Snowboards ermöglicht, ihre Leistung / Performance von |
|